Запчасти для модели BVR450
| No. | Код | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 862401-8 | Фирменная табличка с основными характеристиками | Под заказ | |
| 1 | 862644-2 | Фирменная табличка с основными характеристиками | Под заказ | |
| 3 | 187351-9 | Узел корпуса для BVR450 | Не поставляется | |
| 4 | 643838-6 | Контакт BTD/BDF/BHP/BGA/BJR | 116 грн | |
| 5 | 650580-2 | Переключатель BVR450 | 313 грн | |
| 6 | 231298-0 | Пружина сжатия 6 | 13 грн | |
| 7 | 419511-8 | Рычаг переключателя | 201 грн | |
| 8 | 421961-5 | Крышка для защиты от воды BVR450 | 284 грн | |
| 9 | 322935-8 | Крышка | 431 грн | |
| 10 | 961002-0 | Предохранительное кольцо S-6 | 10 грн | |
| 12 | 210018-5 | Шарикоподшипник 626 | 132 грн | |
| 13 | 331503-6 | Трубка 25 | 784 грн | |
| 14 | 322934-0 | Вибратор | 1571 грн | |
| 16 | 211016-2 | Шарикоподшипник 626LLB | 107 грн | |
| 17 | 421578-4 | Резиновое кольцо | 35 грн | |
| 18 | 443101-5 | Фетровое кольцо | 19 грн | |
| 19 | 322969-1 | Соединитель | 1497 грн | |
| 19 | 326203-1 | Соединительная втулка | Не поставляется | |
| 20 | 163534-5 | Гибкий провод | Не поставляется | |
| 20 | 163420-0 | Гибкий вал | 2721 грн | |
| 21 | 416244-6 | Гайка 36 | 179 грн | |
| 22 | 163419-5 | Гибкий шланг | 9074 грн | |
| 22 | 163537-9 | Гибкий шланг | Не поставляется | |
| 23 | 266045-0 | Саморезной винт 4x20 | 19 грн | |
| 24 | 316893-8 | Корпус подшипника | 856 грн | |
| 25 | 211056-0 | Шарикоподшипник 629LLB | Под заказ | |
| 25 | 210042-8 | Шарикоподшипник 629LLB | 108 грн | |
| 25 | 210063-0 |
Шарикоподшипник 629ZZ 9554-58NB
Код замены: 211381-9
|
94 грн | |
| 26 | 911118-1 | Винт M4x12 | 10 грн | |
| 27 | 318038-4 | Направляющая пластина | 1117 грн | |
| 27 | 318867-5 | Направляющая пластина для BVR450 | Не поставляется | |
| 28 | 629836-4 | Двигатель постоянного тока | 1483 грн | |
| 28 | 629947-5 | Двигатель | Не поставляется | |
| 29 | 187351-9 | Узел корпуса для BVR450 | Не поставляется | |
| 29 | 188121-9 | Узел корпуса | 2819 грн | |
| 30 | 158051-8 | Крышка корпуса двигателя | 550 грн | |
| 31 | 192954-6 | Узел гибкого вала BVR450 | 13707 грн | |
| 1003 | 824768-2 | Пластмассовый кейс для транспортировки | 1329 грн | |
| 1004 | 450128-8 | Крышка аккумулятора | 36 грн | |
| 1005 | 141481-0 | Пластиковый кейс | Не поставляется | |
| 5001 | 688161-2 | Филтер | 17 грн | |
| 5002 | 688172-7 | Фильтр | 37 грн | |

Коліщатко або «+» — збільшити, тягніть мишкоюДвома пальцями або «+» — збільшити
