- Главная
- Инструменты
- Деревообработка
- Вибрационные шлифмашины
- Вибрационная шлифовальная машина Makita BO4901
Вибрационная шлифовальная машина Makita BO4901
BO4901330 Вт • 115 x 280 мм • 10 000 об/мин
Производительная вибрационная шлифмашина
Тихая вибрационная шлифмашина с пониженным уровнем вибрации для различных профессиональных шлифовальных задач. Компактный и хорошо продуманный корпус обеспечивает лёгкость в использовании. Инструмент оснащён мощным двигателем на 330 Вт и работает с шлифовальной бумагой размером 115 x 280 мм. Скорость вращения двигателя составляет 10 000 об/мин.
Вибрационная шлифмашина Makita BO4901 предназначена для тонкой шлифовки небольших поверхностей. Эргономичная рукоятка и минимальный уровень вибраций снижают утомляемость оператора. Большие зажимные крепления предназначены для быстрой и лёгкой замены шлифовальной бумаги. Встроенная система сбора пыли через шлифовальную пластину позволяет повысить точность работы. Пластина основания легко присоединяется на липучке.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Эргономичная передняя рукоятка и компактный корпус обеспечивают удобный захват инструмента и более высокую эффективность работ
- Хороший баланс инструмента обеспечивает низкий уровень вибраций
- Встроенная система удаления пыли, к которой можно подключить мешок для пыли или вакуумный пылесос Makita
Техническая информация:
| Постоянная номинальная входная мощность | 330 Вт |
| Количество ходов | 20.000 об/мин |
| Размер шлифовальной бумаги | 115 x 280 мм |
| Размер подошвы | 115 x 229 мм |
| Рабочий ход | 2,6 мм |
| Количество орбитальных движений в минуту | 10.000 об/мин |
| Уровень шума: звуковое давление | 74,0 дБ(A) |
| Уровень шума: погрешность (К) | 3,0 дБ(A) |
| Уровень вибрации: шлифование бумагой | 4,0 м/сек² |
| Уровень вибрации: погрешность (K) | 1,5 м/сек² |
| Размеры (Д х Ш х В) | 289 x 115 x 190 мм |
| Вес | 2,8 кг |
| No. | Код | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 417779-0 | Верхняя крышка корпуса | 321 грн | |
| 3 | 195015-1 | Щетки, комплект CB-419 | 150 грн | |
| 3 | 191962-4 |
Угольные щетки CB-419
Код замены: 195015-1
|
125 грн | |
| 4 | 643923-5 | Держатель щетки | 43 грн | |
| 5 | 819063-3 | Этикетка MAKITA | 10 грн | |
| 7 | 417774-0 | ручка | 103 грн | |
| 8 | 921467-8 | Винт с внутренним шестигранником M8X45 | 20 грн | |
| 9 | 417775-8 | Кожух кнопки | 86 грн | |
| 10 | 931403-6 | Шестигранная гайка M8 | 19 грн | |
| 11 | 638135-3 | Подпора компл. | 403 грн | |
| 12 | 634464-2 | Статор 230-240 V | 1250 грн | |
| 13 | 266046-8 | Саморезной винт 5x50 | 32 грн | |
| 14 | 417777-4 | Обтекатель | 72 грн | |
| 15 | 210005-4 | Шарикоподшипник 608DDW | 86 грн | |
| 16 | 681644-1 | Изоляционная прокладка | 19 грн | |
| 17 | 513504-8 | Якорь в сборе 230-240 V | 3208 грн | |
| 18 | 240043-2 | Вентилятор 70 | 160 грн | |
| 19 | 253744-3 | Шайба 12 | 19 грн | |
| 21 | 651286-5 | Выключатель SGEL206C-5 | 222 грн | |
| 22 | 646122-8 | Дроссельная катушка | 43 грн | |
| 22 | 645253-0 | Шумоподавитель | 327 грн | |
| 23 | 265995-6 | Саморез с полукруглой головкой 4x18 | 10 грн | |
| 24 | 687063-9 | Зажим для шнура | 21 грн | |
| 24 | 687052-4 | Фиксирующая панель для кабеля | 19 грн | |
| 25 | 682502-4 | Защита кабеля резиновая 8-85 | 54 грн | |
| 25 | 682516-3 | Защита кабеля резиновая 9.3-85 | 29 грн | |
| 26 | 666855-9 | Сетевой шнур 1.0-2-4.0 | 389 грн | |
| 26 | 665890-4 | Кабель 1.0-2-4.0 | 921 грн | |
| 27 | 183419-9 | Корпус двигателя | 890 грн | |
| 28 | 853507-3 | Фирменная табличка с основными характеристиками | Под заказ | |
| 29 | 317538-1 | Корпус шлифовальной рамы | 1711 грн | |
| 30 | 211129-9 | Шарикоподшипник 6201DDW | 209 грн | |
| 31 | 251291-8 | Винт M4x8 | 19 грн | |
| 32 | 417782-1 | направляюще | 166 грн | |
| 33 | 266042-6 | Саморезной винт CT 4x20 | 19 грн | |
| 34 | 443108-1 | Фетр 6x225x3 | 85 грн | |
| 35 | 266026-4 | Саморезной винт CT 4x12 | 10 грн | |
| 36 | 417772-4 | Пылеотводчик | 99 грн | |
| 38 | 267212-0 | Шайба 12 | 5 грн | |
| 39 | 214109-4 | Подшипник скольжения 12 | 29 грн | |
| 40 | 313104-2 | Втулка | 39 грн | |
| 41 | 266058-1 | Саморезной винт CT 4x12 | 10 грн | |
| 42 | 162171-2 | Сепаратор шарикоподшипника 24 | 289 грн | |
| 43 | 253315-6 | Шайба 15 | 19 грн | |
| 45 | 211201-7 | Шарикоподшипник 6002LLB | 187 грн | |
| 47 | 317535-7 | Крепление плиты основания | 34 грн | |
| 48 | 213047-7 | Кольцо круглого сечения 4 | 23 грн | |
| 49 | 317537-3 | Плита основания | 1410 грн | |
| 50 | 317536-5 | Эксцентриковая пластина | 256 грн | |
| 51 | 266071-9 | Винт с внутренним шестигранником M5x16 | 26 грн | |
| 52 | 345211-3 | Защитный экран днища | 77 грн | |
| 53 | 213755-0 | Кольцо круглого сечения 75 | 86 грн | |
| 54 | 193523-6 | Подошва ВО4901 | 1074 грн | |
| 55 | 911118-1 | Винт M4x12 | 10 грн | |
| 56 | 266042-6 | Саморезной винт CT 4x20 | 19 грн | |
| 57 | 253874-0 | Шайба 4 | 10 грн | |
| 58 | 257659-6 | Втулка 4 | 43 грн | |
| 59 | 153361-8 | Зажимной рычаг | 165 грн | |
| 60 | 153362-6 | Держатель бумаги | 313 грн | |

Задать вопрос


