- Главная
- Инструменты
- Деревообработка
- Эксцентриковые шлифмашины
- Эксцентриковая шлифовальная машина Makita BO5031
Эксцентриковая шлифовальная машина Makita BO5031
BO5031 6 799 грн−1 200 грн
5 599 грн
Купить
300 Вт • 125 мм • 4000 – 12 000 об/мин
Компактная и мощная шлифовальная машина для продуктивного шлифования и финишной обработки
Благодаря эргономичному корпусу с прорезиненной рукояткой инструмент надежно лежит в ладони, обеспечивая полный контроль при работе одной рукой. Электронная регулировка оборотов позволяет гибко настраивать интенсивность обработки под конкретный материал, от твердой древесины до деликатных лаковых покрытий. Шлифовальная подошва на липучке обеспечивает быструю смену абразивных кругов, что значительно ускоряет рабочий процесс при смене зернистости.
Все о товареХарактеристикиКомплектацияЗапчастиPDF
Все о товаре
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Электронная регулировка оборотов позволяет точно настроить инструмент под конкретную твердость материала
- Тормоз выбега моментально останавливает подошву при выключении для защиты заготовки от повреждений
- Эффективное удаление пыли через 8 отверстий подошвы в мешок или через пылесос поддерживает чистоту
- Пылезащищенный выключатель и надежные подшипники гарантируют долгий срок службы при интенсивных работах
- Прорезиненный корпус эргономичной формы обеспечивает удобный хват и полный контроль одной рукой
- Быстрая фиксация шлифовальных листов на липучке упрощает смену оснастки во время рабочего процесса
Характеристики
Техническая информация:
| Постоянная номинальная входная мощность | 300 Вт |
| Количество ходов | 8.000 - 24.000 мин-1 |
| Рабочий ход | 2,8 мм |
| Оборотов за минуту | 4.000 - 12.000 мин-1 |
| Диаметр шлифовального диска | 123 мм |
| Диаметр шлифовального диска | 125 мм |
| Уровень шума: звуковое давление | 83,0 дБ(A) |
| Уровень шума: звуковая мощность | 91,0 дБ(A) |
| Уровень шума: погрешность (К) | 6,0 дБ(A) |
| Уровень вибрации: шлифование бумагой | 4,0 м/сек² |
| Уровень вибрации: погрешность (K) | 1,5 м/сек² |
| Размеры (Д х Ш х В) | 153 x 123 x 153 мм |
| Вес | 1,3 кг |
| Тормозная колодка | да |
Комплектация
Запчасти
| No. | Код | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 450810-9 | Крышка | 170 грн | |
| 3 | 265995-6 | Саморез с полукруглой головкой 4x18 | 10 грн | |
| 4 | 645185-1 | Конденсатор серия LS1013, новая модель | 19 грн | |
| 5 | 687052-4 | Фиксирующая панель для кабеля | 19 грн | |
| 6 | 682502-4 | Защита кабеля резиновая 8-85 | 54 грн | |
| 7 | 665383-1 | Сетевой шнур 2x1,0, 2,2 м | 382 грн | |
| 8 | 191962-4 |
Угольные щетки CB-419
Код замены: 195015-1
|
125 грн | |
| 8 | 195015-1 | Щетки, комплект CB-419 | 150 грн | |
| 9 | 643995-0 | Держатель угольных щеток | 54 грн | |
| 10 | 654532-5 | Контактная колодка 1P | 27 грн | |
| 11 | 651527-9 | Выключатель 4157KB | 123 грн | |
| 12 | 424039-3 | Крышка переключателя | 33 грн | |
| 13 | 450809-4 | Корпус двигателя (без отверстия) | 513 грн | |
| 14 | 866159-1 | Фирменная табличка с основными характеристиками | 16 грн | |
| 15 | 633674-8 | Статор 240V | 694 грн | |
| 16 | 266147-2 | Саморезной винт 4x55 | 28 грн | |
| 17 | 210017-7 | Шарикоподшипник 607DDW | 114 грн | |
| 18 | 681652-2 | Изоляционная прокладка | 19 грн | |
| 19 | 515734-7 | Якорь на BO5030/31 | 2295 грн | |
| 20 | 267806-1 | Шайба 9 серия BO4555 | 19 грн | |
| 21 | 211092-6 | Шарикоподшипник 629DDW | 121 грн | |
| 22 | 450672-5 | Хомут | 64 грн | |
| 23 | 265995-6 | Саморез с полукруглой головкой 4x18 | 10 грн | |
| 24 | 241673-2 | Узел вентилятора | 330 грн | |
| 25 | 267164-5 | Шайба 15 | 21 грн | |
| 27 | 265995-6 | Саморез с полукруглой головкой 4x18 | 10 грн | |
| 28 | 188579-2 | Комплект поддона (левый и правый) | 524 грн | |
| 29 | 318304-9 | Корпус подшипника | 174 грн | |
| 30 | 211228-7 | Шарикоподшипник 6202DDW | 170 грн | |
| 31 | 424131-5 | Тормозное кольцо | 285 грн | |
| 32 | 318303-1 | Крышка корпуса подшипника | 67 грн | |
| 33 | 253739-6 | Шайба 4 | 21 грн | |
| 35 | 743081-8 | Шлифовальный диск BO5010-21 | 812 грн | |
| 36 | 911128-8 | Винт M4x16 | 10 грн | |
| 37 | 631832-0 | Контроллер | 1830 грн | |
| 1001 | 135246-0 | Держатель бумажного мешка для пыли | 326 грн | |
| 1001 | 166078-4 | Пылесборник | Не поставляется | |
| 1002 | 257202-1 | Кольцо 25 | 278 грн | |
| 1002 | 450770-5 | Пылесборник | 86 грн | |
| 1003 | 416063-0 | Насадка мешка для пыли | 43 грн | |
| 1003 | 450769-0 | Насадка пылесоса | 36 грн | |
| 1004 | 416064-8 | Насадка пылесоса | 70 грн | |
| 1004 | 424144-6 | Резиновая втулка | 62 грн | |
| 1005 | 232246-2 | Угловая пружина | 10 грн | |
| 1006 | 824562-2 | Пластмассовый кейс для транспортировки | 1271 грн | |
| 1006 | 794544-7 | Абразивный диск 125 P120 | 229 грн | |

Коліщатко або «+» — збільшити, тягніть мишкоюДвома пальцями або «+» — збільшити
PDF
Поддержка
Обслуживание клиентов
Профессиональные представители службы поддержки клиентов Makita отвечают на все вопросы, связанные с продуктами и их приобретением, а также помогают в вопросах, связанных с гарантией и обслуживанием.
Задать вопрос



























