- Главная
- Инструменты
- Аккумуляторные инструменты
- Аккумуляторные инструменты LXT
- Аккумуляторные дрели-шуруповерты LXT
- Аккумуляторная угловая дрель LXT Makita DDA351Z
Аккумуляторная угловая дрель LXT Makita DDA351Z
DDA351Z
9 151 грн
Купить
18 В • 0 — 1800 об/мин
Угловая дрель с быстрозажимным патроном для работы в ограниченных пространствах.
Удобная аккумуляторная угловая дрель на 18 В, оснащена моторным тормозом и ярким светодиодом. Компактный 4-полюсный двигатель обеспечивает работу без потери крутящего момента при низком потреблении энергии. Большая кнопка-переключатель упрощает управление.
Все о товареХарактеристикиКомплектацияСупутні товариЗапчастиPDF
Все о товаре
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Бесключевой зажимной патрон позволяет быстро устанавливать и снимать сверла одной рукой
- Компактная конструкция и небольшая общая длина обеспечивают более удобное управление инструментом и более высокую маневренность
- Прочный и надежный алюминиевый корпус редуктора
- Встроенная светодиодная подсветка для рабочего режима Большая и удобная кнопка выключателя с функцией регулировки числа оборотов обеспечивает более высокую эффективность при закручивании винтов
- Держатель ключа торцевого патрона, который можно присоединять как с правой, так и с левой стороны
- Размеры и вес данного двигателя на 20% меньше, чем у обычных электродвигателей
- Компактная головка, обеспечивающая более легкий доступ к винтам в труднодоступных местах
Характеристики
Техническая информация:
| Напряжение аккумулятора | 18 V LXT |
| Емкость аккумулятора | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 А·ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество оборотов | 0 - 1.800 мин-1 |
| Диаметр зажимного патрона | 1,5 - 10 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления в дереве | 25 мм |
| Макс. диаметр сверления в насадках (Ø) | 50 мм |
| Уровень шума: звуковое давление | 76,0 дБ(A) |
| Уровень шума: погрешность (К) | 3,0 дБ(A) |
| Уровень вибрации: сверление металла | 2,5 м/с² |
| Уровень вибрации: погрешность (K) | 1,5 м/с² |
| Размеры (Д х Ш х В) | 326 x 79 x 115 мм |
| Вес | 1,6 кг |
Комплектация
Супутні товари
Дополнительные аксессуары Совместимые устройства Похожие товары
Запчасти
| No. | Код | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 266069-6 | Саморезной винт 4x45 | 21 грн | |
| 2 | 317634-5 | Корпус редуктора | 1570 грн | |
| 3 | 227538-2 | Шестерня 9 | 954 грн | |
| 5 | 324930-4 | Предохранительное кольцо | 161 грн | |
| 6 | 331647-2 | Кулачок фиксатора 8444D | 71 грн | |
| 7 | 227221-1 | Зубчатое колесо 29 | 148 грн | |
| 8 | 231956-8 | Пружинная шайба 6 | Под заказ | |
| 9 | 210033-9 | Шарикоподшипник 696ZZ | 67 грн | |
| 10 | 450607-6 | Крышка корпуса редуктора | 262 грн | |
| 12 | 196854-2 |
Щетки CB-448
Код замены: 198887-3
|
167 грн | |
| 13 | 268100-4 | Штифт 3,5 | 10 грн | |
| 14 | 539189-2 | Узел держателя угольной щетки BDA340/341 | 306 грн | |
| 15 | 619234-0 | Якорь в сборе | 1936 грн | |
| 16 | 638613-3 | Радиальный подшипник | 958 грн | |
| 18 | 266130-9 | Саморезной винт PT 3x16 | 10 грн | |
| 19 | 210029-0 | Шарикоподшипник 608ZZ | 46 грн | |
| 20 | 961052-5 | Стопорное кольцо S-12 | 10 грн | |
| 21 | 227537-4 | Шестерня 26 | 668 грн | |
| 22 | 211131-2 | Шарикоподшипник 6001DDW | 206 грн | |
| 23 | 317633-7 | Корпус подшипника | 652 грн | |
| 24 | 324329-3 | Шпиндель | Под заказ | |
| 25 | 285842-5 | Предохранительное кольцо подшипника 36-43 | 111 грн | |
| 26 | 766005-7 | Быстрозажимной патрон 1,5-10 мм | Не поставляется | |
| 27 | 254201-4 | Шпонка 4 | 16 грн | |
| 28 | 631814-2 | Электрическая спаенная цепь | 312 грн | |
| 29 | 689098-6 | Теплоотвод | 43 грн | |
| 30 | 911006-2 | Винт M3x8 | 10 грн | |
| 32 | 450610-7 | Рычаг переключателя | 49 грн | |
| 33 | 450609-2 | Шарнир | 54 грн | |
| 34 | 450608-4 | Рычаг переключателя | 99 грн | |
| 37 | 644808-8 | Коннектор аккумулятора | 176 грн | |
| 38 | 418036-9 | Уплотнитель | 59 грн | |
| 1001 | 153489-2 | Боковая рукоятка 36 в сборе | 108 грн | |
Схема відсутня
PDF
Поддержка
Обслуживание клиентов
Профессиональные представители службы поддержки клиентов Makita отвечают на все вопросы, связанные с продуктами и их приобретением, а также помогают в вопросах, связанных с гарантией и обслуживанием.
Задать вопрос





































