- Главная
- Инструменты
- Аккумуляторные инструменты
- Аккумуляторные инструменты LXT
- Аккумуляторные ударные гайковерты LXT
- Аккумуляторный ударный гайковерт LXT Makita DTW251Z
Аккумуляторный ударный гайковерт LXT Makita DTW251Z
DTW251Z
7 500 грн
Купить
18V • 1/2" • 230 Нм • 0 - 2100 об/мин
Очень мощный ударный гайковерт
Компактный ударный гайковерт 1/2" длиной 165 мм легко использовать благодаря компактной конструкции и крутящему моменту 230 Нм. Идеально подходит для работы в местах с ограниченным доступом. Оснащен светодиодом для освещения рабочей зоны с функцией отложенного выключения.
Все о товареХарактеристикиКомплектацияЗапчастиPDF
Все о товаре
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Лёгкий вес с невероятной ударной силой.
- Лёгкий и компактный 4-полюсный двигатель. Размеры и вес этого двигателя на 20% меньше, чем у обычных электродвигателей.
- Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват, улучшает управление инструментом и снижает утомляемость пользователя.
- Регулировка оборотов и функция реверса обеспечивают высокую эффективность работы с инструментом в любых условиях.
- Встроенная светодиодная подсветка для рабочего режима.
- Фосфоресцентное защитное покрытие.
- Прочный защитный кожух защищает инструмент от царапин и обеспечивает высокую манёвренность.
Характеристики
Техническая информация:
| Напряжение аккумулятора | 18 V LXT |
| Емкость аккумулятора | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 А·ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество оборотов | 0 - 2.100 об/мин |
| Ударов в минуту | 0 - 3.200 уд/мин |
| Крепежные винты | M10 - M16 |
| Стандартный винт | M10 - M14 |
| Усиленный винт | M10 - M14 |
| Шпиндель | 1/2 " |
| Максимальный крутящий момент | 230 Нм |
| Уровень шума: давление звука | 97,0 дБ(A) |
| Уровень шума: мощность звука | 105,0 дБ(A) |
| Уровень шума: погрешность (К) | 3,0 дБ(A) |
| Уровень вибрации: ударное завинчивание | 11,0 м/сек² |
| Уровень вибрации: погрешность (K) | 1,5 м/сек² |
| Размеры (Д х Ш х В) | 165 x 79 x 234 мм |
| Вес | 1,9 кг |
Комплектация
Запчасти
| No. | Код | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 815E48-7 | Маркировочная пластина DTW251 | Не поставляется | |
| 4 | 643852-2 | Разъем AX1820H | 157 грн | |
| 5 | 419041-9 | Рычаг переключения направления вправо/влево | 16 грн | |
| 6 | 650652-3 | Выключатель BTW250,251 | 1759 грн | |
| 7 | 652045-0 | Винт М3,5х5,0 | 10 грн | |
| 8 | 424375-7 | Амортизатор | 112 грн | |
| 9 | 452439-7 | Защитная планка стола | 236 грн | |
| 10 | 140171-2 | Корпус молота | 857 грн | |
| 11 | 261116-8 | Нейлоновая модель шайба 18 | 39 грн | |
| 12 | 231907-1 | Предохранительное кольцо 10 | 10 грн | |
| 15 | 324706-9 | Упор | 1243 грн | |
| 16 | 324703-5 | Молоток | 1308 грн | |
| 17 | 216001-0 | Стальной шарик 3.5 | 10 грн | |
| 18 | 267175-0 | Шайба 24 | 27 грн | |
| 19 | 234337-5 | Пружина DTW250,251 | 95 грн | |
| 20 | 267766-7 | Шайба 14 | 21 грн | |
| 21 | 216011-7 | Стальной шарик 5.6 | 10 грн | |
| 22 | 227233-4 | Зубчатое колесо | 141 грн | |
| 23 | 324220-5 | Шпиндель новая модель | 588 грн | |
| 24 | 256253-1 | Штифт 5 | 19 грн | |
| 25 | 267212-0 | Шайба 12 | 5 грн | |
| 26 | 227150-8 | Зубчатое колесо 51 | 97 грн | |
| 27 | 213507-9 | Кольцо круглого сечения 40 | 54 грн | |
| 28 | 158145-9 | Подшипниковый щит | 465 грн | |
| 29 | 638495-3 | Радиальный подшипник | 634 грн | |
| 30 | 619375-2 | ЯкорьBTW251 | 1008 грн | |
| 30 | 619253-6 | Якорь в сборе 6980FD | Под заказ | |
| 31 | 196854-2 |
Щетки CB-448
Код замены: 198887-3
|
167 грн | |
| 32 | 638853-3 |
Щеткодержатель
Код замены: 632G47-4
|
Не поставляется | |
| 32 | 632G47-4 | Щеткодержатель BTW250,251 | 717 грн | |
| 33 | 263032-0 | Резиновый штифт 4 | 10 грн | |
| 34 | 418981-8 | Крышка корпуса | 313 грн | |
| 35 | 266130-9 | Саморезной винт PT 3x16 | 10 грн | |
| 36 | 631693-8 | Блок освещения | 368 грн | |
| 38 | 188243-5 | Корпус (правый+левый), новая модель | 1714 грн | |
| 39 | 346317-0 | Крюк | 115 грн | |
| 40 | 251314-2 | Винт M4X12 | 10 грн | |
| 41 | 424026-2 | Амортизатор резиновый | 73 грн | |
| 41 | 424476-1 | Вставка HR242D | 13 грн | |
| 42 | 263036-2 | Резиновый штифт 5 BTW250RFE/BTL06 | 46 грн | |
| 43 | 268184-2 | Штифт 1.5 BTW250RFE/BTL060/1 | 13 грн | |
| 1003 | 141205-4 | Пластмассовый кейс для транспортировки | 1073 грн | |
| 1004 | 805V29-1 | Этикетка модели DTW251RME | Не поставляется | |
| 1005 | 450128-8 | Крышка аккумулятора | 36 грн | |
| 1006 | 802V76-3 | Наклейка кейса DTW251RFE | Не поставляется | |
| 1007 | 804M50-3 | Этикетка модели DTW251RFE | Не поставляется | |
Схема відсутня
PDF
Поддержка
Обслуживание клиентов
Профессиональные представители службы поддержки клиентов Makita отвечают на все вопросы, связанные с продуктами и их приобретением, а также помогают в вопросах, связанных с гарантией и обслуживанием.
Задать вопрос






