- Головна
- Інструменти
- Акумуляторні інструменти
- Акумуляторний шуруповерт Makita DF330DWLE
Акумуляторний шуруповерт Makita DF330DWLE
DF330DWLEПід замовлення
Все про товар
Все про товар
Параметри
- Вбудована світлодіодне підсвічування полегшує роботу в темряві
- Зручно розташований перемикач реверсу
- Відмінне рішення для роботи в важкодоступних місцях
- Регулювання швидкості
Технічні характеристики Makita DF330DWLE
| Напруга акумулятора | 10,8 В |
| Акумулятор (ампер-годину) | 1,3 Ач |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Кількість оборотів холостого ходу / низька швидкість | 0 - 350 хв-1 |
| Кількість оборотів холостого ходу / висока швидкість | 0 - 1.300 хв-1 |
| Діаметр затискного патрона | 0,8 - 10 мм |
| Діаметр свер лення (сталь) | 10 мм |
| Діаметр свердління (дерево) | 21 мм |
| Регулювання крутного моменту | 18 + D |
| момент, що Крутить / жорсткий | 24 Нм |
| момент, що Крутить / м'який | 14 Нм |
| Механічні швидкості | 2 |
| Рівень шуму: звуковий тиск | 70 дБ (А ) |
| Рівень шуму: похибка (к) | 3 дБ (А) |
| уроень вібрації: cверленіе по металу | 2,5 м / сек |
| уроень вібрації: похибка (к) | 1,5 м / сек |
| Розміри (Д х Ш х в) | 189 x 53 x 183 мм |
| Вага відповідно до EPTA | 1 кг |
Комплектація
| Кобура | 168467-9 |
| Акумулятор | 194550 -6 (2x) |
| Зарядний пристрої йство | 194588-1 |
| Пластмасовий кейс для транспортування | 824842-6 |
| Акумуляторний ліхтар | STEXML101 |
На цій сторінці Ви можете ознайомитися з акумуляторним шуруповертом Makita DF330DWLE.
Також Ви можете відвідати інші розділи нашого сайту: Інструменти, Запчастини, Послуги.
Здійснити замовлення можна по телефону або оформити на сайті. Звертайтеся з будь-якими питаннями, з задоволенням Вам допоможемо.
Підтримка
Обслуговування клієнтів
Професійні представники служби підтримки клієнтів Makita відповідають на всі запитання, пов’язані з продуктами та їх придбанням, а також надають допомогу з питань, пов’язаних із гарантією та обслуговуванням.
Задати питання
