- Головна
- Інструменти
- Обробка бетону
- Перфоратори
- Перфоратори SDS-PLUS
- Перфоратор Makita HR2810
Перфоратор Makita HR2810
HR2810 19 670 грн−3 471 грн
16 199 грн
Купити
800 Вт • SDS-Plus • 28 мм • 2,8 Дж
Професійна трирежимна модель з L-подібним компонуванням двигуна
Компактна конструкція забезпечує чудовий контроль над інструментом при роботі у вертикальному положенні. Три режими дозволяють ефективно перемикатися між свердлінням, свердлінням з ударом та чистим довбанням. Фрикційна муфта гарантує безпеку користувача, зупиняючи обертання при раптовому заклинюванні бура. Електронне регулювання швидкості за допомогою пускового гачка допомагає точно розпочати отвір без зісковзування оснащення.
Все про товарХарактеристикиКомплектаціяЗапчастиниPDF
Все про товар
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:
- Вертикальне розташування двигуна робить інструмент коротшим і зручнішим для роботи у тісних місцях
- Три режими роботи (свердління, ударне свердління та довбання) забезпечують широку універсальність
- Електронне регулювання швидкості дозволяє плавно починати свердління та контролювати процес
- Запобіжна муфта захищає оператора та редуктор від різких ривків при заклинюванні бура
- Міцний корпус редуктора з литого алюмінію відмінно відводить тепло та подовжує термін служби
- Зручний перемикач режимів захищений від випадкових пошкоджень та зручно розташований знизу
- Прогумована основна рукоятка гасить частину вібрації та гарантує надійний контроль інструменту
- Можливість встановлення долота у 40 різних положеннях дозволяє працювати під потрібним кутом
Характеристики
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ:
| Постійна номінальна вхідна потужність | 800 Вт |
| Кількість обертів | 0 - 1.100 хв⁻¹ |
| Ударів на хвилину | 0 - 4.500 хв⁻¹ |
| Максимальний діаметр свердління у сталі | 13 мм |
| Максимальний діаметр свердління у дереві | 32 мм |
| Максимальний діаметр свердління у бетоні | 28 мм |
| Тип хвостовика для | SDS-PLUS |
| Свердління у бетоні (з коронковим буром) | 80 мм |
| Енергія удару | 2,8 Дж |
| Рівень шуму: тиск звуку | 92,0 дБ(A) |
| Рівень шуму: потужність звуку | 100,0 дБ(A) |
| Рівень шуму: похибка (К) | 3,0 дБ(A) |
| Рівень вібрації: свердління з ударом по бетону | 19,9 м/сек² |
| Рівень вібрації: довбання | 17,1 м/сек² |
| Рівень вібрації: свердління металу | 2,5 м/сек² |
| Рівень вібрації: похибка (К) | 1,7 м/сек² |
| Розміри (Д х Ш х В) | 314 x 89 x 225 мм |
| Вага | 3,8 кг |
Комплектація
Запчастини
| No. | Код | Опис | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 286263-4 | Ковпачок 35 | 32 грн | |
| 2 | 233940-9 | Пружинне кільце 19 | 32 грн | |
| 3 | 417629-9 | Кришка патрона | 29 грн | |
| 4 | 257241-1 | Кільце 21 | 47 грн | |
| 5 | 345187-4 | Направляюча шайба | 19 грн | |
| 6 | 233916-6 | Пружина стиснення 21-29 | 19 грн | |
| 7 | 922241-7 | Гвинт із внутрішнім шестигранником під ключ торцев | 19 грн | |
| 8 | 158057-6 | Бiчна ручка | 255 грн | |
| 9 | 921919-9 | Гвинт із внутрішнім шестигранником M8X110 | 48 грн | |
| 10 | 419975-6 | Тримач ручки 20 HR2800 | 99 грн | |
| 11 | 158288-7 | Передній корпус | 787 грн | |
| 13 | 262133-1 | пуліоританове кільце | 155 грн | |
| 14 | 267354-0 | Шайба 31 | 21 грн | |
| 15 | 234020-4 | Натискна пружина 37, серія HR4011C | 16 грн | |
| 16 | 419986-1 | Регулювальна втулка, серія HR4011С | 47 грн | |
| 17 | 233952-2 | пружинне кільце | 10 грн | |
| 18 | 213620-3 | Кільце круглого перетину 46 | 19 грн | |
| 19 | 922128-3 | Гвинт із внутрішнім шестигранником під ключ торцев | 12 грн | |
| 20 | 419984-5 | Кришка картера | 170 грн | |
| 21 | 216022-2 | Сталева кулька 7.0 | 10 грн | |
| 22 | 158285-3 | Тримач інструмента | 1393 грн | |
| 23 | 213344-1 | Радільне ущільнення 9 | 107 грн | |
| 24 | 961140-8 | Стопорне кільце | 29 грн | |
| 25 | 331769-8 | Втулка 9 | 97 грн | |
| 26 | 324669-9 | Бойок | 95 грн | |
| 27 | 324402-9 | Кільце 10 метал НR2450T | 60 грн | |
| 28 | 421955-0 | Сепаратор підшипника | 43 грн | |
| 29 | 324216-6 | Корпус для кільця круглого перетину | 174 грн | |
| 30 | 213073-6 | Кільце 9 | 32 грн | |
| 31 | 233917-4 | Пружинна шайба 28 | 10 грн | |
| 32 | 267105-1 | Шайба 29 | 54 грн | |
| 33 | 234021-2 | Натискна пружина 30 | 13 грн | |
| 34 | 331770-3 | Приводна втулка | 1132 грн | |
| 35 | 213435-8 | Кільце круглого перетину 26 | 19 грн | |
| 36 | 256099-5 | Штифт 6 | 21 грн | |
| 37 | 324733-6 | Ударник (стара модель) | 116 грн | |
| 38 | 213227-5 | Кільце круглого перетину 16 | 43 грн | |
| 39 | 331776-1 | Поршень циліндра | 694 грн | |
| 40 | 233954-8 | Пружинне кільце 21 | 10 грн | |
| 41 | 158282-9 | Вузол шатуна | 168 грн | |
| 42 | 227532-4 | шестірня редуктора | 1318 грн | |
| 44 | 234019-9 | Натискна пружина 4 | 10 грн | |
| 45 | 345814-3 | Шарнірна пластина | 26 грн | |
| 46 | 345815-1 | Напрямна пластина, на заміну | 21 грн | |
| 47 | 911118-1 | Гвинт M4x12 | 10 грн | |
| 48 | 213262-3 | Кільце круглого перетину 18 | 19 грн | |
| 49 | 162256-4 | важіль в зборі | 47 грн | |
| 50 | 419988-7 | кришка фільтра | 33 грн | |
| 51 | 213218-6 | Кільце круглого перетину 16 | 5 грн | |
| 52 | 443129-3 | Фільтр | 26 грн | |
| 53 | 419987-9 | Кришка корпусу редуктора | 47 грн | |
| 54 | 213406-5 | Кільце круглого перетину 30 | 19 грн | |
| 55 | 158289-5 | Корпус передачі | 1793 грн | |
| 56 | 324793-8 | Колінчастий вал | 537 грн | |
| 57 | 211232-6 | Шарикопідшипник 6002LLU | 241 грн | |
| 58 | 961055-9 | Запобіжне кільце S-15 | 10 грн | |
| 59 | 233951-4 | пружина | 13 грн | |
| 60 | 223167-9 | Муфта | 207 грн | |
| 61 | 226653-9 | шестірня | 368 грн | |
| 62 | 267353-2 | Шайба 8 | 10 грн | |
| 63 | 961034-7 | Стопорне кільце | 19 грн | |
| 64 | 345818-5 | кришка шайби | 13 грн | |
| 66 | 227524-3 | Шестірня 9 | 660 грн | |
| 67 | 254239-9 | Шпонка 4 | 36 грн | |
| 68 | 210105-0 | Шарикопідшипник 6001LLU | 223 грн | |
| 69 | 125386-2 | Проковзна муфта | 1460 грн | |
| 70 | 961006-2 | Запобіжне кільце S-10 | 10 грн | |
| 71 | 210024-0 | Шарикопідшипник 608 2RS | 110 грн | |
| 72 | 424028-8 | Кільцеве ущільнення | 19 грн | |
| 73 | 158287-9 | Корпус передачі | 484 грн | |
| 74 | 213445-5 |
Ущільнювальне кільце 26
Код заміни: 213407-3
|
19 грн | |
| 74 | 213407-3 | Ущільнювальне кільце (O-ring) 26 | 19 грн | |
| 75 | 213133-4 | Радільне ущільнення 12 | 209 грн | |
| 76 | 331775-3 | Втулка 10 | 44 грн | |
| 77 | 210054-1 | Шарикопідшипник 6000LLU | 152 грн | |
| 78 | 253171-4 | Розпірна шайба 10 | 19 грн | |
| 79 | 240095-3 | вентилятор | 51 грн | |
| 80 | 515294-9 | Якір у зборі 240 В | 2503 грн | |
| 81 | 266325-4 | Саморіз з напівкруглою головкою 4x70 | 10 грн | |
| 82 | 210023-2 | Шарикопідшипник 627DDW | 86 грн | |
| 83 | 681656-4 | Ізоляційна прокладка | 19 грн | |
| 84 | 419989-5 | Обтічник | 37 грн | |
| 85 | 526584-5 | Статор у зборі 240V 7104L | 1601 грн | |
| 86 | 419981-1 | З'єднувальний дріт | 359 грн | |
| 87 | 643766-5 | Тримач вугільних щіток | 69 грн | |
| 88 | 266421-8 | гвинт | 13 грн | |
| 89 | 194074-2 | Вугільні щітки СВ-325 | 96 грн | |
| 91 | 419983-7 | Кришка корпусу двигуна | 102 грн | |
| 93 | 638568-2 | Електричний зєднувач | 185 грн | |
| 94 | 638567-4 | З'єднувальний дріт | 79 грн | |
| 95 | 638566-6 | З'єднувальний дріт | 79 грн | |
| 96 | 265995-6 | Саморіз з напівкруглою головкою 4x18 | 10 грн | |
| 97 | 158284-5 | Важіль перемикання | 75 грн | |
| 101 | 419976-4 | Підпружинена ручка | 808 грн | |
| 102 | 911258-5 | Гвинт M5X35 | 19 грн | |
| 103 | 266420-0 | гвинт | 5 грн | |
| 104 | 863914-2 | Фiрмова табличка з основними характеристиками | 32 грн | |
| 105 | 419992-6 | Важіль перемикача | 26 грн | |
| 109 | 645267-9 |
Конденсатор
Код заміни: 645190-8
|
125 грн | |
| 109 | 645190-8 |
Фильтр помех для 5012B/HR2400/
Код заміни: 645267-9
|
23 грн | |
| 110 | 419990-0 | Важіль перемикача | 41 грн | |
| 111 | 158281-1 | Тримач перемикача, серія HR4011C | 72 грн | |
| 112 | 650591-7 | Вимикач 4157KB | 1099 грн | |
| 113 | 419980-3 | Кожух ручки | 229 грн | |
| 114 | 265995-6 | Саморіз з напівкруглою головкою 4x18 | 10 грн | |
| 115 | 665890-4 | Кабель 1.0-2-4.0 | 921 грн | |
| 116 | 682573-1 | Захист кабелю гумовий | 77 грн | |
| 117 | 265995-6 | Саморіз з напівкруглою головкою 4x18 | 10 грн | |
| 118 | 687169-3 | Фіксуюча панель для кабеля | 19 грн | |
| 119 | 685722-9 | Піногума | 10 грн | |
| 120 | 892373-3 | Прозора етикетка | Під замовлення | |
| 120 | 819355-0 | Прозора етикетка | Під замовлення | |
| 1001 | 324219-0 | Обмежувач глибини | 43 грн | |
| 1002 | 824789-4 | Пластмасовий кейс для транпортування | 892 грн | |
| 1003 | 805761-5 | Пластмасовий кейс для транспортування | 14 грн | |

Коліщатко або «+» — збільшити, тягніть мишкоюДвома пальцями або «+» — збільшити
PDF
Підтримка
Обслуговування клієнтів
Професійні представники служби підтримки клієнтів Makita відповідають на всі запитання, пов’язані з продуктами та їх придбанням, а також надають допомогу з питань, пов’язаних із гарантією та обслуговуванням.
Задати питання







